<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <atom:link href="https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzfeed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <title>Freiwillige Feuerwehr Itzstedt - Letzte Einsätze</title>
  <link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsaetze/</link>
  <description>Hier erhältst Du Informationen zu den letzten zehn Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Itzstedt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Einsätzen weder um offizielle Einsatzberichte noch um Pressemitteilungen handelt. Die bereitgestellten Informationen dienen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung von möglichen Gefahren und sollen zum Nachdenken über die persönliche Verhaltensweise anregen. Die Berichterstattung erfolgt so objektiv wie möglich. Von Seiten der Feuerwehr können grundsätzlich keine Angaben zu Schadensursache und -höhe gemacht werden.</description>
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:09:00 +0200</pubDate>
	<item>
			<title>Einsatz #70/2026: NOTF 11 FIRST</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4379-notf-11-first/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4379-notf-11-first/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 16.06.2026 um 00:09 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Medizinischer Notfall (NOTF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Sievershütten, Mühlenstraße<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: KdoW (96/10/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: NEF, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Erstversorgung bei einem med. Notfall.</description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #69/2026: THHÖHE</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4377-thhoehe/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4377-thhoehe/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 14.06.2026 um 16:23 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Technische Hilfeleistung (TH)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Bad Bramstedt, Birkenweg<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FF<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: MZF (96/14/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: FF Bad Bramstedt, NEF, POL, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Die Höhenrettungsgruppe des KFV-Segeberg wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Bad Bramstedt alarmiert. Der Einsatz konnte auf der Anfahrt abgebrochen werden.</description>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #68/2026: FEU BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4375-feu-bma-ausgeloeste-brandmeldeanlage/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4375-feu-bma-ausgeloeste-brandmeldeanlage/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 12.06.2026 um 16:10 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME, Sirene<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Feuer standard (FEU)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Nahe, Kronskamp<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FF, FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: HLF 20 (96/48/01), KdoW (96/10/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: FF Kayhude, FF Nahe, FF Wakendorf 2, POL<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Die automatische Brandmeldeanlage löste durch angebrannte Speisen aus. Kein Schadenfeuer. Alle Einsatzkräfte konnten nach Erkundung des Objekts wieder einrücken.</description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:10:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #67/2026: NOTF 11 FIRST</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4372-notf-11-first/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4372-notf-11-first/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 07.06.2026 um 19:03 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Medizinischer Notfall (NOTF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Itzstedt, Sandkoppel<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: KdoW (96/10/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: NEF, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Erstversorgung bei einem med. Notfall.</description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #66/2026: FEU</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4370-feu/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4370-feu/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 07.06.2026 um 12:03 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME, Sirene<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Feuer standard (FEU)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Nahe, Segeberger Straße<![CDATA[<br>]]>Einheiten: DLK Zug, FF, FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: DLK 23/12 (96/32/02), HLF 20 (96/48/01), KdoW (96/10/01), LF 10/6 (96/44/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: FF Kayhude, FF Nahe, FF Wakendorf 2, POL, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Es wurde Brandgeruch in einem Firmengebäude gemeldet. Nach umfangreicher Erkundung konnte die Ursache in einem kleinen Aschenbecher im Außenbereich gefunden werden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.</description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #65/2026: NOTF 11 FIRST</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4368-notf-11-first/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4368-notf-11-first/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 06.06.2026 um 16:49 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Medizinischer Notfall (NOTF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Itzstedt, Oeringer Weg<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: KdoW (96/10/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: NEF, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Erstversorgung bei einem med. Notfall.</description>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:49:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #64/2026: THHÖHE</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4366-thhoehe/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4366-thhoehe/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 06.06.2026 um 10:13 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Technische Hilfeleistung (TH)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Norderstedt, Lütjenmoor<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FF<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: MZF (96/14/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: BF Norderstedt, FF Garstedt, NEF, POL, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Die Höhenrettungsgruppe des KFV-Segeberg wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Norderstedt alarmiert. Der Einsatz konnte auf der Anfahrt abgebrochen werden.</description>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #63/2026: NOTF 11 FIRST</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4364-notf-11-first/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4364-notf-11-first/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 05.06.2026 um 21:39 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Medizinischer Notfall (NOTF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Nahe, Wakendorfer Straße<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: KdoW (96/10/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: NEF, POL, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Erstversorgung bei einem Motorradunfall.</description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 21:39:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #62/2026: THDRZF - DLK Anforderung</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4361-thdrzf-dlk-anforderung/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4361-thdrzf-dlk-anforderung/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 04.06.2026 um 19:00 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Technische Hilfeleistung, Objekte / Baum droht zu fallen (THDRZF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Sülfeld, Hauptstraße<![CDATA[<br>]]>Einheiten: DLK Zug, FF<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: DLK 23/12 (96/32/02), MZF (96/14/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: FF Nahe, FF Tönningstedt<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Die FF Tönningstedt forderte die Drehleiter zur Unterstützung an. Mehrere Bäume drohten auf die Hauptstraße zu fallen.</description>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
			<title>Einsatz #61/2026: NOTF 11 FIRST</title>
			<link>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4358-notf-11-first/</link>
			<guid>https://www.feuerwehr-itzstedt.de/einsatzberichte/4358-notf-11-first/</guid>
			<description><![CDATA[<br>]]>Datum: 03.06.2026 um 16:57 Uhr<![CDATA[<br>]]>Alarmierungsart: DME<![CDATA[<br>]]>Einsatzart: Medizinischer Notfall (NOTF)<![CDATA[<br>]]>Einsatzort: Oering, Raiffeisenstr.<![CDATA[<br>]]>Einheiten: FF, FR<![CDATA[<br>]]>Fahrzeuge: MZF (96/14/01)<![CDATA[<br>]]>Weitere Kräfte: NEF, RTW<![CDATA[<br>]]>Einsatzbericht: Erstversorgung bei einem med. Notfall.</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:57:00 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>